Indexes: Rankings
17,673.96 PTS | +3.57% | +3.05% | +32.07% | |||||
36,833.27 PTS | +3.41% | +0.48% | +10.07% | |||||
1,764,128.51 PTS | +2.85% | +76.41% | +89.75% | |||||
2,592.50 PTS | +2.44% | -1.08% | +9.56% | |||||
23,722.30 PTS | +2.41% | -1.20% | +10.96% | |||||
2,572.09 PTS | +2.34% | -0.13% | -3.13% | |||||
2,752.65 PTS | +2.31% | +2.94% | +20.57% | |||||
19,237.30 PTS | +2.17% | +1.67% | +14.33% | |||||
17,395.53 PTS | +2.17% | +1.82% | +15.88% | |||||
6,071.96 PTS | +2.10% | -2.36% | +4.97% | |||||
352.10 PTS | +2.09% | +1.31% | +3.59% | |||||
274.92 PTS | +2.05% | +1.11% | -1.99% | |||||
25,388.90 PTS | +1.89% | +0.97% | +16.83% | |||||
2,809.49 PTS | +1.87% | +1.24% | +10.75% | |||||
500.21 PTS | +1.80% | -2.52% | -8.59% | |||||
82,962.71 PTS | +1.77% | +0.74% | +14.84% | |||||
4,579.44 PTS | +1.72% | +1.44% | +21.61% | |||||
23,907.35 PTS | +1.60% | +0.61% | +23.05% | |||||
2,896.85 PTS | +1.59% | -3.01% | -0.36% | |||||
81,107.69 PTS | +1.54% | -2.77% | +3.39% | |||||
5,591.50 PTS | +1.54% | +1.30% | +17.27% | |||||
2,297.23 PTS | +1.54% | -3.15% | -1.96% | |||||
1,171.71 PTS | +1.47% | +0.30% | +9.35% | |||||
560.91 PTS | +1.45% | +1.54% | +1.45% | |||||
3,601.84 PTS | +1.38% | -1.17% | +4.87% | |||||
Columns
Choisissez parmis plus de 40 colonnes
En Direct
Performance
R茅sistances & Supports
Plus Haut
Plus Bas
Indicators
- Stock Market
- Indexes
- Rankings